高强卷 | Q390C | 11.75 | 1800 | L | 29.92 吨 | 安阳 | 首钢 |
高强卷 | Q390C | 3.5 | 1255 | L | 21.37 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 1.8 | 1250 | L | 15.13 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 3 | 1440 | L | 128.11 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 3 | 1500 | L | 28.54 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 2.75 | 1440 | L | 73.22 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 2.75 | 1250 | L | 14.96 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 9.5 | 1600 | L | 29.05 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 14 | 1405 | L | 23.85 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 14 | 1405 | L | 23.85 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 14 | 1405 | L | 23.85 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 10 | 1360 | L | 19.52 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 12 | 1250 | L | 2.186 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 5.5 | 1520 | L | 28.53 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 5.95 | 1530 | L | 28.93 吨 | 安阳 | 安钢 |
高强卷 | Q390C | 5.95 | 1530 | L | 28.93 吨 | 安阳 | 安钢 |
Q390C卷板Q390C材质Q390C开平板特点2-16mm